4 Stroke ( Plane )
FS120AR 19.96cc;1.6/10,500(kw/r.p.m); 2,000-10,500(r.p.m); 16*10-17*8 prop
FS91AR 14.95cc; 1.30/10,500(kw/r.p.m) ;2,000-11,000(r.p.m) 13*7-14*8 prop
FS80AR 12.8cc 1.11/11,000(kw/r.p.m) ;2,000-11,500(r.p.m) 12*8-13*7 prop
FS70AR 11.5cc 1.23/11000(kw/r.p.m); 20000-12500(r.p.m) 12*5-13*5 prop
FS61AR 9.95cc; 0.83/10,500(kw/r.p.m) ; 2,100-10,500(r.p.m); 11*6-12*5 prop
FS52AR 8.56cc; 0.71/9,500(kw/r.p.m); 2,300-9,500(r.p.m); 10*5-11*5 prop
FS30AR 5.00cc; 0.40/9,500(kw/r.p.m) ; 2,500-10,000(r.p.m) ; 9*5-10*5 prop
2 stroke ( plane)
108A 17.22cc; 2.4/17000(kw/r.p.m); 2000-17500(r.p.m)
91A 14.93cc, 2.2/17000(kw/r.p.m); 2000-17500(r.p,.m)
61A 9.95cc; 1.68/17500(kw/r.p.m); 2000-18000(r.p,.m)
46A 7.49cc; 1.30/17000(kw/r.p.m); 2000-17500(r.p,.m)
25A 4.04cc;0.47/18500(kw/r.p.m); 2000-18000(r.p,.m)
Gasoline Engine (DL 50CC)
Capacity : 50cc
Configuration : 2C single cylinder air cooled
Carburetor : Walbro pump
Ignition : CDI ignition
Power supply : 4.8-6V
Weight : 1550g including ignition and muffler
Maximum output : 5.2BHP / 7500RPM
Maximum RPM : 9000 rpm
Idle RPM : 1400 rpm
PETROL / GASOLINE : Unleaded 2 stroke 30:1-45:1 OIL : 2 - cycle high performance (synthetic is recommended)
MIX : 1:30 to 1:45
Recommended oil : 2C racing oil and mix 1:45
Prop selection : 22 - 4 x 8-10
Static thrust : 13.6kg ( 30 pounds )